Piano degli studi del corso di laurea Management e Consulenza Aziendale
|
| Insegnamenti | CFU |
| Programmazione, Bilanci e Controllo delle Imprese | 6 |
| Management Strategico, imprenditorialità e Organizzazione di Impresa | 12 |
| Responsabilità sociale delle Imprese | 6 |
| Analisi dei Mercati Finanziari | 6 |
| Cyber security and Data Protection Regulation | 12 |
| Business English | 6 |
| Totale | 48 |
|
| Insegnamenti | CFU |
| Finanza aziendale | 4 |
| Diritto delle persone e della privacy | 4 |
| Disciplina del mercato mobiliare | 4 |
| Diritto del Fintech | 4 |
| Diritto della Finanza di Impresa | 4 |
| Totale | 12 |
|
| Insegnamenti | CFU |
| Tirocinio | |
| Totale | 16 |
Totale percorso di studi
120
Piano degli studi del corso di laurea Management e Consulenza Aziendale indirizzo Economia e Management della Sanità e dell’Innovazione Tecnologica
|
| Insegnamenti | CFU |
| Programmazione, Bilanci e Controllo delle Aziende Sanitarie | 12 |
| Economia e Gestione dell’Innovazione in Sanità | 6 |
| Modelli organizzativi e Gestione delle risorse umane | 6 |
| Economia Sanitaria | 6 |
| E-health: il ruolo delle ICT nella gestione del sistema salute | 12 |
| business and technical English | 6 |
| Totale | 48 |
|
| Insegnamenti | CFU |
| Economia del Sistema sanitario Pubblico | 6 |
| Statistica economica della Sanità Pubblica | 6 |
| Diritto commerciale, Codice degli appalti e Protezione intellettuale | 12 |
| Data Management and Internet of Healts Things | 8 |
| Totale | 32 |
|
| Insegnamenti | CFU |
| Intelligenza Artificiale e Salute Dell’Uomo | 4 |
| Diritto pubblico progredito della Sanità | 4 |
| Finanza aziendale | 4 |
| Totale | 12 |
Totale percorso di studi
120
Management e Consulenza Aziendale indirizzo Banking and Finance
|
| Insegnamenti | CFU |
| Bilanci degli operatori del mercato bancario e finanziario | 12 |
| Management and Finance | 6 |
| Organizzazione degli intermediari finanziari | 6 |
| Econometria finanziaria e finanza empirica | 6 |
| Analisi dei Mercati Finanziari | 6 |
| Tecnologia Blockchain e diritto del Fintech | 12 |
| Financial English | 6 |
| Totale | 54 |
|
| Insegnamenti | CFU |
| Finanza quantitativa e derivati | 6 |
| Diritto Bancario e Finanziario | 6 |
| Diritto della Finanza d’impresa | 6 |
| Cyber Security e Operatori Bancari e Finanziari | 8 |
| Totale | 26 |
|
| Insegnamenti | CFU |
| Finanza aziendale | 4 |
| Disciplina del mercato mobiliare | 4 |
| Diritto delle assicurazioni | 4 |
| ESG: Legal and Finance Essentials | 4 |
| Governance bancaria | 4 |
| Totale | 12 |
Totale percorso di studi
120
Management e Consulenza Aziendale indirizzo Economia e Management delle Organizzazioni Sportive
|
| Insegnamenti | CFU |
| Accounting and Performance Measurement nello Sport | 12 |
| Economia e management delle imprese sportive | 6 |
| Organizzazione e leadership dei gruppi sportivi | 6 |
| Politiche pubbliche dello sport | 6 |
| Sport Intelligence e Diritto avanzato dello Sport | 12 |
| Business and Technical English | 6 |
| Totale | 48 |
|
| Insegnamenti | CFU |
| Economia dello sport e degli eventi | 6 |
| Matematica per il management e per le decisioni | 6 |
| Sport Business Law | 12 |
| Sport Communication & New Media | 8 |
| Totale | 32 |
|
| Insegnamenti | CFU |
| Management della sostenibilità nell’industria sportiva | 4 |
| Economia dell’Innovazione e dei Settori Produttivi | 4 |
| Finanza aziendale | 4 |
| Totale | 12 |
Totale percorso di studi
120